品牌 | 型号 | 驾驶室 | 版本 |
| 排量 | 变速箱 | 价格 EXW(美元) |
Toyota | Hilux | 双排座 | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | 自动调平 | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | 自动调平 | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | 手动 | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | 自动调平 | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | 手动 | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | G | 4x2 | 2.4 | 自动调平 | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | G | 4x2 | 2.4 | 手动 | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | E | 4x2 | 2.4 | 手动 | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | J | 4x4 | 2.4 | 手动 | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | 双排座 | J | 4x2 | 2.4 | 手动 | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | 单排座 | Revo | 4x2 | 2.4 | 手动 | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | 单排座 | FX | 4x2 | 2.4 | 手动 | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | 单排座 | Cargo | 4x2 | 2.4 | 手动 | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - 双排座 - 版本 E - 4x2 - 2.4 - 手动挡(全新)
24 700,00 €价格

